BÁO CÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CSVC CỦA TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG Năm học 2017- 2018
BÁO CÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CSVC CỦA TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG
Năm học 2017- 2018
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||
| I | Số phòng học | 15 |
| ||
| II | Loại phòng học | 15 |
| ||
| 1 | Phòng học kiên cố | 13 |
| ||
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 02 |
| ||
| 3 | Phòng học tạm |
|
| ||
| 4 | Phòng học nhờ |
|
| ||
| 5 | Số phòng học bộ môn | 03 |
| ||
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) |
|
| ||
| 7 | Bình quân lớp/phòng học |
|
| ||
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | 33,5 hs/lớp |
| ||
| III | Số điểm trường | 01 |
| ||
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 5333,9 |
| ||
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2011 |
| ||
| VI | Tổng diện tích các phòng |
|
| ||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 48 |
| ||
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 56,16 |
| ||
| 3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 28,8 |
| ||
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 42 |
| ||
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
|
| ||
| 5 | Diện tích phòng khác – Khu văn phòng (m2) |
|
| ||
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 66 |
| ||
| 1 | Khối lớp 6 | 22 |
| ||
| 2 | Khối lớp 7 | 22 |
| ||
| 3 | Khối lớp 8 | 25 |
| ||
| 4 | Khối lớp 9 | 25 |
| ||
| 5 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) |
|
| ||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 19 |
| ||
| IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng |
|
| ||
| 1 | Ti vi | 01 |
| ||
| 2 | Cát xét | 02 |
| ||
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 01 |
| ||
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 11 |
| ||
| 5 | Thiết bị khác ( Máy ảnh, máy quay, máy quét, máy photo, bảng tính thông minh, bảng Led,...) | 24 |
| ||
| 6 | Máy in | 5 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
|
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 |
| 1 |
| 44 |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
|
|
| Nội dung | Có | Không |
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X |
|
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X |
|
| XVII | Kết nối internet (ADSL) | X |
|
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X |
|
| XIX | Tường rào xây | X |
|
Đông Triều, ngày21 tháng 08 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
( Đã ký)
Ngô Văn Quyến
- CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/ 2017
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2017
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2017
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 05/ 2017
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/ 2017
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/ 2017
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/ 2017
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/ 2017
- KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2016
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2016-2017
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/ 2016
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/ 2016
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/ 2016


