CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU NĂM 2020
| Biểu 02 | ||
| ĐƠN VỊ TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG | ||
| Chương: 622 Loại 070 Khoản 073 | ||
| DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU NĂM 2020 | ||
| (Đính kèm Quyết định số: 02/QĐ- THCSHTĐ ngày 02/01/2020 của trường THCS Hồng Thái Đông | ||
| ĐVT: đồng | ||
| Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 125.000.000 |
| 01 | Số thu phí, lệ phí | |
| 1.1 | Lệ phí | |
| 1.2 | Phí | 125.000.000 |
| Học phí | 125.000.000 | |
| 02 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
| 2.1 | Chi sự nghiệp ……………….. | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 2.2 | Chi quản lý hành chính | |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 03 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
| 3.1 | Lệ phí | |
| 3.2 | Phí | |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 4.202.000.000 |
| 01 | Chi quản lý hành chính | |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 02 | Nghiên cứu khoa học | |
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |
| 2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 03 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 4.202.000.000 |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4.202.000.000 |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 04 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |
| HIỆU TRƯỞNG | ||
| (Đã ký) | ||
| Nguyễn Ngọc Thanh | ||
Others:
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở năm học 2019 – 2020
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở năm học 2019 – 2020
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở năm học 2019 – 2020
- Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở năm học 2019 - 2020
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG - TUẦN (NĂM HỌC 2019 - 2020)
- DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2018-2019
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở năm học 2018 – 2019
- DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
- Công khai thông tin tài chính năm học 2018-2019
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở năm học 2018 – 2019
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở năm học 2018 – 2019
- Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở năm học 2018 - 2019


