Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở năm học 2018 – 2019
PHÒNG DG&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở
năm học 2018 – 2019
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
| I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 440 | 137 | 116 | 91 | 96 |
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 366 | 117 | 98 | 60 | 91 |
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 73 | 20 | 18 | 30 | 5 |
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 1 |
|
| 1 |
|
| 4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
| II | Số học sinh chia theo học lực | 440 | 137 | 116 | 91 | 96 |
| 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 98 | 33 | 20 | 22 | 23 |
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 163 | 51 | 44 | 38 | 30 |
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 176 | 52 | 52 | 29 | 43 |
| 4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 3 | 1 | 2 | ||
| 5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm |
|
|
|
|
|
| 1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 440 | 137 | 116 | 91 | 96 |
| a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 98 | 33 | 20 | 22 | 23 |
| b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 162 | 51 | 43 | 38 | 30 |
| 2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 3 | 1 | 2 |
| |
| 3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
| 4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | 7/8 | 4/4 | 2/2 | 0/1 | 1/1 |
| 5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
| IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 21 | ||||
| 1 | Cấp huyện | 15 | ||||
| 2 | Cấp tỉnh/thành phố | 6 | ||||
| 3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
| V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 96 | 96 | |||
| VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 96 | 96 | |||
| 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 23 | 23 | |||
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 30 | 30 | |||
| 3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) | 43 | 43 | |||
| VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
| VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 179 | 54 | 49 | 38 | 38 |
| IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 2 |
| 1 | 1 | |
|
| Hồng Thái Đông, ngày 31 tháng 5 năm 2019
(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Thanh |
- DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
- Công khai thông tin tài chính năm học 2018-2019
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở năm học 2018 – 2019
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở năm học 2018 – 2019
- Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở năm học 2018 - 2019
- BÁO CÁO BA CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36
- Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở năm học 2018 - 2019
- PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2021
- LỊCH CÔNG TÁC CÁC THÁNG -TUẦN (NĂM HỌC 2018-2019)
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN - HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
- Kết quả Hai mặt giáo dục Học kỳ II và cả năm (Năm học 2017 - 2018)
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở năm học 2017 – 2018
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 05/ 2018
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/ 2018


