BÁO CÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CSVC CỦA TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG Năm học 2015- 2016
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||
| I | Số phòng học | 13 |
| ||
| II | Loại phòng học | 13 |
| ||
| 1 | Phòng học kiên cố | 09 |
| ||
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 03 |
| ||
| 3 | Phòng học tạm |
|
| ||
| 4 | Phòng học nhờ |
|
| ||
| 5 | Số phòng học bộ môn | 01 |
| ||
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) |
|
| ||
| 7 | Bình quân lớp/phòng học |
|
| ||
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | 33 hs/lớp |
| ||
| III | Số điểm trường | 01 |
| ||
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 5333,9 |
| ||
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2011 |
| ||
| VI | Tổng diện tích các phòng |
|
| ||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 48 |
| ||
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) |
|
| ||
| 3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 12 |
| ||
| 3 | Diện tích thư viện (m2) |
|
| ||
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
|
| ||
| 5 | Diện tích phòng khác – Khu văn phòng (m2) |
|
| ||
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 66 |
| ||
| 1 | Khối lớp 6 | 16 |
| ||
| 2 | Khối lớp 7 | 16 |
| ||
| 3 | Khối lớp 8 | 17 |
| ||
| 4 | Khối lớp 9 | 17 |
| ||
| 5 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) |
|
| ||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 19 |
| ||
| IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng |
|
| ||
| 1 | Ti vi | 01 |
| ||
| 2 | Cát xét | 02 |
| ||
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 01 |
| ||
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 13 |
| ||
| 5 | Thiết bị khác ( Máy ảnh, máy quay, máy quét, máy photo, bảng tính thông minh, bảng Led,...) | 24 |
| ||
| 6 | Máy in | 4 |
| ||
| X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
|
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 |
| 1 |
| 44 |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
|
|
| Nội dung | Có | Không |
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X |
|
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X |
|
| XVII | Kết nối internet (ADSL) | X |
|
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X |
|
| XIX | Tường rào xây | X |
|
Đông Triều, ngày 08 tháng 9 năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
( Đã ký)
Ngô Văn Quyến


