KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC, HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CẢ NĂM NĂM HỌC 2022-2023


                                                           
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THCS HỒNG THÁI ĐÔNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                      Thị xã Đông Triều, ngày 30 tháng 5 năm 2023
THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC - HẠNH KIỂM
NĂM HỌC: 2022 - 2023
                                                           
STT Lớp GV chủ nhiệm Tổng số HS (*) Học Lực Hạnh Kiểm
Giỏi  Khá  TB  Yếu  Kém TB trở lên Chưa đánh giá  Tốt  Khá  TB  Yếu TB trở lên Chưa đánh giá
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Toàn trường 252 54 21,4 123 48,8 75 29,8 0 0 0 0 252 100 0 0 216 85,7 36 14,3 0 0 0 0 252 100 0 0
1 Khối 8   129 28 21,7 62 48,1 39 30,2 0 0 0 0 129 100 0 0 107 83 22 17,1 0 0 0 0 129 100 0 0
1.1 8A Lương Thị Thu Huyền 45 10 22,22 22 48,89 13 28,89 0 0 0 0 45 100 0 0 37 82,22 8 17,78 0 0 0 0 45 100 0 0
1.2 8B Nguyễn Thị Kim Loan 41 9 21,95 18 43,9 14 34,15 0 0 0 0 41 100 0 0 34 82,93 7 17,07 0 0 0 0 41 100 0 0
1.3 8C Lê Thị Quyên 43 9 20,93 22 51,16 12 27,91 0 0 0 0 43 100 0 0 36 83,72 7 16,28 0 0 0 0 43 100 0 0
2 Khối 9   123 26 21,1 61 49,6 36 29,3 0 0 0 0 123 100 0 0 109 88,6 14 11,4 0 0 0 0 123 100 0 0
2.1 9A Bùi Thị Quế Hồi 39 7 17,95 19 48,72 13 33,33 0 0 0 0 39 100 0 0 36 92,31 3 7,69 0 0 0 0 39 100 0 0
2.2 9B Trần Thị  Mai 41 9 21,95 22 53,66 10 24,39 0 0 0 0 41 100 0 0 37 90,24 4 9,76 0 0 0 0 41 100 0 0
2.3 9C Đặng Thị Hằng 43 10 23,26 20 46,51 13 30,23 0 0 0 0 43 100 0 0 36 83,72 7 16,28 0 0 0 0 43 100 0 0

 

 

                                               
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THCS HỒNG THÁI ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN
NĂM HỌC: 2022 - 2023
                                               
STT Lớp GV chủ nhiệm Tổng số HS (*) Học tập Rèn luyện Khen thưởng cuối năm
Tốt  Khá Đạt Chưa đạt  Tốt  Khá Đạt Chưa đạt Học sinh Xuất sắc Học sinh Giỏi
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Toàn trường 350 91 26 144 41,1 112 32 3 0,86 300 85,7 50 14,3 0 0 0 0 8 2,29 83 23,7
1 Khối 6   192 45 23,4 84 43,8 61 31,8 2 1,04 168 87,5 24 12,5 0 0 0 0 3 1,56 42 21,9
1.1 6A Phạm Thị Thuyết 38 10 26,32 19 50 9 23,68 0 0 34 89,47 4 10,53 0 0 0 0 0 0 10 26,32
1.2 6B Phạm Thị Phương 38 5 13,16 18 47,37 14 36,84 1 2,63 33 86,84 5 13,16 0 0 0 0 1 2,63 4 10,53
1.3 6C Phạm Thu Hằng 40 10 25 18 45 12 30 0 0 35 87,5 5 12,5 0 0 0 0 0 0 10 25
1.4 6D Phạm Thanh Huyền 36 7 19,44 15 41,67 13 36,11 1 2,78 31 86,11 5 13,89 0 0 0 0 0 0 7 19,44
1.5 6E Nguyễn Thị Hương 40 13 32,5 14 35 13 32,5 0 0 35 87,5 5 12,5 0 0 0 0 2 5 11 27,5
2 Khối 7   158 46 29,1 60 38 51 32,3 1 0,63 132 83,5 26 16,5 0 0 0 0 5 3,16 41 26
2.1 7A Đào Thị Thanh Hải 40 14 35 15 37,5 11 27,5 0 0 35 87,5 5 12,5 0 0 0 0 3 7,5 11 27,5
2.2 7B Mai Thị Hương 39 11 28,21 14 35,9 13 33,33 1 2,56 32 82,05 7 17,95 0 0 0 0 0 0 11 28,21
2.3 7C Nguyễn Thị  Thơm 40 9 22,5 18 45 13 32,5 0 0 33 82,5 7 17,5 0 0 0 0 0 0 9 22,5
2.4 7D Phạm Thị Bích Liên 39 12 30,77 13 33,33 14 35,9 0 0 32 82,05 7 17,95 0 0 0 0 2 5,13 10 25,64
                                               
(*): Tổng số học sinh không bao gồm các học sinh miễn giảm toàn phần       Thị xã Đông Triều, ngày 30 tháng 5 năm 2023
                          HIỆU TRƯỞNG
                                               
                                               
                                               
                                               
                          Nguyễn Ngọc Thanh

 


No comments yet. Be the first.

Others: