Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở năm học 2019 – 2020
Biểu mẫu 10
PHÒNG DG&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở
năm học 2019 – 2020
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 463 | 120 | 136 | 116 | 91 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 377 | 108 | 109 | 95 | 65 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 86 | 12 | 27 | 21 | 26 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 0 |
|
|
| |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
II | Số học sinh chia theo học lực | 463 | 120 | 136 | 116 | 91 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 93 | 21 | 33 | 22 | 17 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 184 | 53 | 46 | 42 | 43 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 184 | 44 | 57 | 52 | 31 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 2 | 2 | |||
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
III | Tổng hợp kết quả cuối năm |
|
|
|
|
|
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 463 | 120 | 136 | 116 | 91 |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 93 | 21 | 33 | 22 | 17 |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 184 | 53 | 46 | 42 | 43 |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 2 | 2 |
| ||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | 2/7 | 0/5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp huyện | 23 | ||||
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 12 | ||||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 91 | 91 | |||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 91 | 91 | |||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 17 | 17 | |||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 43 | 43 | |||
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) | 31 | 31 | |||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 208 | 66 | 54 | 50 | 38 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 3 | 2 |
| 1 |
| Hồng Thái Đông, ngày 11 tháng 7 năm 2020
(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Thanh |
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC CẢ NĂM NĂM HỌC 2019-2020
- CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2020
- CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2020
- CÔNG KHAI GIẢM DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
- CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2020
- Phân công chuyên môn năm học 2019-2020
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
- CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU NĂM 2020
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở năm học 2019 – 2020
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở năm học 2019 – 2020
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở năm học 2019 – 2020
- Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở năm học 2019 - 2020
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG - TUẦN (NĂM HỌC 2019 - 2020)
- DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2018-2019