DANH SÁCH CBGVNV NĂM HỌC 2023 - 2024 (Từ ngày 01/09/2023)
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU | ||||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG | ||||||||||||||||||
DANH SÁCH CBGVNV NĂM HỌC 2023 - 2024 (Từ ngày 1/09/2023) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
TT | Họ tên | Ngày, tháng, năm sinh | Chức vụ | Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (ghi rõ chuyên ngành đào tạo) | Trình độ lý luận chính trị | Trình độ tin học | Trình độ ngoại ngữ | Trình độ QLGD | Số ĐT | Ghi chú | ||||||||
Trình độ | Chuyên môn | Cao cấp | Trung cấp | Sơ cấp | ||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 08/01/1971 | Hiệu trưởng | Đại học | Toán | x | B | B | CC | 0982576292 | ||||||||
2 | Nguyễn Thị Thương | 28/01/1975 | P.Hiệu trưởng | Đại học | Ngữ văn | x | B | B1 | CC | 0919 906 659 | ||||||||
3 | Dương Thị Ánh | 18/08/1988 | TPT | Đại học | Âm nhạc | x | B | B | 0397 365 588 | |||||||||
4 | Mai Thị Hương | 18/01/1975 | TTCM | Đại học | Ngữ văn | x | B | B | 0934 330 439 | |||||||||
5 | Đào Thị Thanh Hải | 06/10/1969 | TTCM | Đại học | Toán | x | B | B | 0984 828 870 | |||||||||
6 | Trần Thị Mai | 25/01/1974 | Giáo viên | Đại học | Ngữ văn | x | B | B | ĐH | 0784 586 386 | ||||||||
7 | Trần Thị Thu Thương | 19/04/1978 | TPCM | Đại học | Sinh học | x | B | B | 0967 674 833 | |||||||||
8 | Phạm Thị Phương | 25/11/1975 | CTCĐ | Đại học | Ngữ văn | B | B | 0987 962 288 | ||||||||||
9 | Nguyễn Đức Thịnh | 12/06/1979 | TTrND | Đại học | TDTT | x | B | B | 0987 733 866 | |||||||||
10 | Nguyễn Hồng Hạnh | 21/04/1989 | GV. UVCĐ | Đại học | Mỹ thuật | x | B | B | 0979 214 889 | |||||||||
11 | Nguyễn Thị Hương | 14/10/1971 | Giáo viên | Đại học | Toán | x | B | B | 0976 919 671 | |||||||||
12 | Phạm Thị Thuyết | 31/10/1974 | Giáo viên | Đại học | Ngữ văn | B | B | 0377 418 404 | ||||||||||
13 | Lê Thị Quyên | 25/10/1974 | Giáo viên | Đại học | Ngữ văn | B | B | 0378 507 938 | ||||||||||
14 | Bùi Thị Quế Hồi | 21/08/1976 | Giáo viên | Đại học | Tiếng Anh | B | ĐH | 0916 108 202 | ||||||||||
15 | Nguyễn Thị Kim Loan | 22/03/1980 | TPCM | Đại học | Ngữ văn | B | B | 0353 400 409 | ||||||||||
16 | Nguyễn Xuân Hiệp | 28/07/1981 | Giáo viên | Đại học | Sinh học | x | B | B | 0982 738 271 | |||||||||
17 | Lê Thị Minh Hồng | 26/11/1971 | Giáo viên | Đại học | Tiếng Anh | x | B | ĐH | 0377 189 286 | |||||||||
18 | Đặng Thị Hằng | 29/11/1984 | GV. UVCĐ | Đại học | Toán | x | B | B | 0373 395 566 | |||||||||
19 | Nguyễn Thị Thơm | 11/01/1989 | Giáo viên | Đại học | Văn - Địa | B | B | 0982 798 638 | ||||||||||
20 | Phạm Thị Bích Liên | 30/05/1978 | Giáo viên | Đại học | Tiếng Anh | B | ĐH | 0974 319 258 | ||||||||||
21 | Lương Thị Thu Huyền | 17/02/1996 | GV.TKHĐ | Đại học | Toán | x | CKNCB | A2 | 0364 571 479 | |||||||||
22 | Lê Thị Thanh Huế | 13/05/1980 | Giáo viên | Đại học | Tin học | x | ĐH | B | 0904482284 | |||||||||
23 | Phạm Thu Hằng | 27/09/1995 | Giáo viên | Thạc sĩ | Toán học | IC3-GS4 | B1 | 0963425295 | ||||||||||
24 | Trần Thị Ánh Dương | 10/01/1986 | Giáo viên | Đại học | Vật lý | 0936932526 | ||||||||||||
25 | Nguyễn Thị Thương | 12/02/1984 | Giáo viên | Đại học | Công nghệ | 0962916684 | HĐ dưới 12 tháng | |||||||||||
26 | Phạm Văn Tuyền | 21/04/1984 | Giáo viên | Đại học | Hóa học | 0974427386 | HĐ dưới 12 tháng | |||||||||||
27 | Phan Thị Oanh | 23/01/1997 | Giáo viên | Đại học | Sinh học | IC3 | A2 | 0398831977 | HĐ dưới 12 tháng | |||||||||
28 | Trần Thị Hoa | 19/02/1978 | Nhân viên TV-TBTN | Đại học | TB - TV | B | B | 0705 684 618 | ||||||||||
29 | Phạm Thị Huyền | 25/11/1987 | Nhân viên Y tế-VP | Trung cấp | Y sĩ đa khoa | 0977324532 | ||||||||||||
Tổng | 29 | 3 | 12 | 3 | ||||||||||||||
Đảng viên 17; Chuyên môn: Thạc sĩ: 01; Đại học 27; Trung cấp 01; Lý luận: Trung cấp 03, Sơ cấp 13. | ||||||||||||||||||
(03 GVHĐ từ ngày 01/09/2023) | Ngày 01 tháng 09 năm 2023 | |||||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Thủy |
Các thông tin khác:
- DANH SÁCH CBGVNV NĂM HỌC 2022-2023 (TỪ 20/10/2022)
- DANH SÁCH CBGVNV TỪ 01/12/2021
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2021 – 2022
- DANH SÁCH CB, GV, NV NĂM HỌC 2021 - 2022
- DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2020-2021
- DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020
- DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở năm học 2018 – 2019
- BÁO CÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ, CBQL VÀ NHÂN VIÊN Năm học 2017- 2018
- BÁO CÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ, CBQL VÀ NHÂN VIÊN Năm học 2016- 2017
- BÁO CÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ, CBQL VÀ NHÂN VIÊN Năm học 2015- 2016
- BÁO CÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ, CBQL VÀ NHÂN VIÊN Năm học 2014- 2015
- DANH SÁCH CBGV TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015
- Thông tin CBGV