PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022-2023
Thực hiện từ: 09/01/2023PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | |||||||||||
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG | PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN | ||||||||||
Năm học 2022-2023 | |||||||||||
THỰC HIỆN TỪ 09/01/2023 | Từ tuần 19 | ||||||||||
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Trình Eộ | CM Eào tạo | Phân công chuyên môn học kỳ I, năm học 2022-2023 | Kiêm nhiệm | Tổng số tiết | Ghi chú | |||
CĐ | ĐH | ||||||||||
1 | Nguyễn Ngọc | Thanh | 08/01/1971 | ĐH | GD | GDCD khối 6 (5); HĐTNHN 7C,D (2); | GDHN khối 9 (1); NGLL 9C (0,5); | Hiệu trưởng | 8,5 | ||
2 | Nguyễn Thị | Thương | 08/09/1974 | ĐH | Ngữ Văn | Sử 6 A,B,C,D,E (10); | Phó Hiệu trưởng | 10 | |||
3 | Lương Thị Thu | Huyền | 17/02/1996 | ĐH | Toán | Toán 7C,D (8) | Toán 8A, TCT 8A (5) | TKHĐ - 2; Chủ nhiệm 8A - 4 | 19,0 | ||
4 | Nguyễn Thị Kim | Loan | 22/03/1980 | ĐH | Ngữ Văn | GD ĐP 7D (2) | Văn, TCV 8A,B (10) + Sử 8A,B,C (3) | Chủ nhiệm 8B- 4; TPCM- 1 | 20,0 | ||
5 | Lê Thị | Quyên | 15/10/1974 | ĐH | Ngữ Văn | Sử 7A,B,C,D (8); GDCD khối 7 (4); | Văn, TCV 8C (5); | Chủ nhiệm 8C - 4 | 21,0 | ||
6 | Bùi Thị Quế | Hồi | 21/08/1976 | ĐH | Anh văn | Anh 6A,B,E (9) | TCA 9A,C (2) + Anh 9A,C (4); | Chủ nhiệm 9A - 4 | 19,0 | ||
7 | Trần Thị | Mai | 25/01/1974 | ĐH | Ngữ Văn | Văn 9B,C (10) + Sử khối 9 (6) | Chủ nhiệm 9B - 4 | 20,0 | |||
8 | Đặng Thị | Hằng | 29/11/1984 | ĐH | Toán | Toán 6D (4) | Toán 9B,C (8); TCT 9B,C (2) | Chủ nhiệm 9C - 4; UVCĐ - 1 | 19,0 | ||
9 | Hồ Thị Hải | Yến | 08/02/1970 | CĐ | Văn | ||||||
10 | Phạm Thị | Thuyết | 31/10/1974 | CĐ | Văn-Sử | Văn 6A,C,D (12); GD ĐP 7C (2) | Chủ nhiệm 6A - 4 | 18,0 | |||
11 | Phạm Thị | Phương | 25/11/1975 | ĐH | Ngữ Văn | Văn 6B,E (8); | Văn 9A (5); | CTCĐ - 3; Chủ nhiệm 6B - 4 | 20,0 | ||
12 | Phạm Thu | Hằng | 27/09/1995 | TS | Toán | Toán 6C (4); HD TNHN 6C (1); | Toán 8B,C (8); TCT 8B,C (2) | Chủ nhiệm 6C - 4 | 19,0 | ||
13 | Phạm Thanh | Huyền | 16/10/1995 | ĐH | Lý | GD ĐP 6D (1); HĐTN 6D (1); KHTN- Lý 7B,C,D (4x3=12); | Chủ nhiệm 6D - 4 | 18,0 | |||
14 | Nguyễn Thị | Hương | 14/10/1971 | ĐH | Toán | Toán 6A,B,E (12); HĐ TNHN 6A,B,E (3) | Chủ nhiệm 6E - 4 | 19,0 | |||
15 | Đào Thị Thanh | Hải | 06/10/1969 | ĐH | Toán | Toán 7A,B (8) | Toán, TCT 9A (5) | TT Tổ KHTN - 3; Chủ nhiệm 7A - 4 | 20,0 | ||
16 | Mai Thị | Hương | 18/01/1975 | ĐH | Ngữ Văn | Văn 7A,B (8) ; HĐTNHN 7A,B (2); GD ĐP 7B (2) | TT tổ KHXH - 3; Chủ nhiệm 7B - 4 | 19,0 | |||
17 | Nguyễn Thị | Thơm | 01/11/1989 | ĐH | Văn | Văn 7C,D (8) + Địa 7A,B,C,D (4); GD ĐP 7A (2) | Địa 8B (2) | Chủ nhiệm 7C - 4 | 20,0 | ||
18 | Phạm Thị Bích | Liên | 30/05/1978 | ĐH | Anh văn | Anh 7A,B,C,D (12); | Anh 9B (2); TCA 9B (1) | Chủ nhiệm 7D - 4 | 19,0 | ||
19 | Nguyễn Đức | Thịnh | 12/06/1979 | ĐH | Thể dục | TD khối 6 (10); | TD khối 9 (6); NGLL 9B (0.5) | TBTTND -2 | 18,5 | ||
20 | Dương Thị | Ánh | 09/12/1984 | CĐ | Âm nhạc | Âm nhạc khối 7 (4), Âm nhạc 6C,D,E (3) | Đoàn Đội - 12 | 19,0 | |||
21 | Nguyễn Xuân | Hiệp | 28/07/1981 | ĐH | Sinh | TD khối 7 (8); | Sinh khối 9 (6); TD 8A,B (4) | CNTT | 19,0 | ||
22 | Trần Thị Thu | Thương | 19/04/1978 | ĐH | Sinh | GD ĐP 6C (1) | Hóa 9C (2); Sinh khối 8 (6); GDCD 9A,B,C (3); NGLL 8C (0.5) | TPCM - 1 | 13,5 | ||
23 | Nguyễn Hồng | Hạnh | 21/04/1989 | ĐH | Mĩ thuật | MT khối 6 (5), MT khối 7 (4); ÂN 6A,B (2) | Mĩ thuật: khối 8 (3); MT khối 9 (3); AN 8A (1); NGLL 8B (0.5) | UVCĐ - 1 | 19,5 | ||
24 | Lê Thị Minh | Hồng | 26/11/1971 | ĐH | Anh văn | Anh 6C,D (6); GD ĐP 6A,B (2) | Anh 8A,B,C (9); AN 8B,C (2); | 19,0 | |||
25 | Trần Thị Ánh | Dương | 10/01/1986 | ĐH | Lý | KHTN- Lý 7A (4) | Lý khối 8 (3) ; Lý khối 9 (6); GDCD 8 (3); Địa 9A,B,C (3); NGLL 8A (0.5) | 19,5 | |||
26 | Lê Thị Thanh | Huế | 13/05/1980 | ĐH | Tin | Tin 6 (5); Tin 7 (4); Tin 6,7 YĐ (4); Địa 6B,C,E (3) | TD 8C (2) | CNTT | 19,0 | ||
27 | Phan Thị | Oanh | 23/01/1997 | ĐH | Sinh | KHTN 6: Sinh 6C,D,E (4x3=12) | Địa 8A,C (4); | con nhỏ- 3 | 19,0 | ||
28 | Nguyễn Thị | Thương | 12/02/1984 | ĐH | KT | CN khối 6 (5); CN khối 7 (4); GD ĐP 6E (1) | CN khối 8 (6); CN khối 9 (3); | 19,0 | |||
29 | Phạm Văn | Tuyền | 21/04/1984 | ĐH | Hóa | KHTN 6 - Sinh 6A,B (8); Địa 6A, 6D (2) | Hóa khối 8 (6) + Hóa 9AB (04); | HĐ | 20,0 | ||
PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG | P. HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||
Nguyễn Ngọc Thanh | Nguyễn Thị Thương |
Các thông tin khác:
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022-2023
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020-2021
- Phân công chuyên môn năm học 2019-2020
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN - HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN Năm học 2017-2018
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN. Năm học 2016-2017
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN Năm học 2015-2016
- BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014-2015
- Phân công chuyên môn học kỳ 2
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013 - 2014
- Phân Công Chuyên Môn Năm Học 2012-2013
- Phân công chuyên môn