KET QUA DIEM KT, 2 MAT GD HOC KY I NAM HOC 2012-2013
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC | |||||||||||||||
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 | |||||||||||||||
1 . Hạnh kiểm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 97 | 46 | 0 | 1 | 68 | 70.1 | 24 | 24.74 | 6 | 5.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2 | 7 | 102 | 50 | 0 | 0 | 60 | 58.2 | 35 | 34.31 | 7 | 6.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3 | 8 | 113 | 50 | 0 | 3 | 89 | 78.76 | 24 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4 | 9 | 83 | 37 | 0 | 1 | 77 | 92.77 | 6 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Cộng | 395 | 183 | 0 | 5 | 294 | 74.4 | 89 | 22.8 | 12 | 3.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 . Học lực |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 97 | 46 | 0 | 1 | 14 | 14.43 | 39 | 40.21 | 37 | 38.14 | 7 | 7.22 | 0 | 0 |
2 | 7 | 102 | 50 | 0 | 0 | 11 | 10.78 | 42 | 41.18 | 38 | 37.2 | 11 | 10.78 | 0 | 0.00 |
3 | 8 | 113 | 50 | 0 | 3 | 18 | 15.93 | 47 | 41.59 | 46 | 40.71 | 2 | 1.77 | 0 | 0.00 |
4 | 9 | 83 | 37 | 0 | 1 | 10 | 12.05 | 39 | 46.99 | 34 | 40.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cộng | 395 | 183 | 0 | 5 | 53 | 13.4 | 167 | 42.23 | 155 | 39.2 | 20 | 5.06 | 0 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PHÓ HIỆU TRƯỞNG |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đinh Thị Ngọc Dung |
|