KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC, HỌC TẬP, RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023


                                                           
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THCS HỒNG THÁI ĐÔNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                      Thị xã Đông Triều, ngày30 tháng 5 năm 2023
THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC - HẠNH KIỂM
HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2022 - 2023
                                                           
STT Lớp GV chủ nhiệm Tổng số HS (*) Học Lực Hạnh Kiểm
Giỏi  Khá  TB  Yếu  Kém TB trở lên Chưa đánh giá  Tốt  Khá  TB  Yếu TB trở lên Chưa đánh giá
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Toàn trường 252 54 21,4 123 48,8 75 29,8 0 0 0 0 252 100 0 0 216 85,7 36 14,3 0 0 0 0 252 100 0 0
1 Khối 8   129 27 20,9 63 48,8 39 30,2 0 0 0 0 129 100 0 0 107 83 22 17,1 0 0 0 0 129 100 0 0
1.1 8A Lương Thị Thu Huyền 45 9 20 22 48,89 14 31,11 0 0 0 0 45 100 0 0 37 82,22 8 17,78 0 0 0 0 45 100 0 0
1.2 8B Nguyễn Thị Kim Loan 41 9 21,95 18 43,9 14 34,15 0 0 0 0 41 100 0 0 34 82,93 7 17,07 0 0 0 0 41 100 0 0
1.3 8C Lê Thị Quyên 43 9 20,93 23 53,49 11 25,58 0 0 0 0 43 100 0 0 36 83,72 7 16,28 0 0 0 0 43 100 0 0
2 Khối 9   123 27 22 60 48,8 36 29,3 0 0 0 0 123 100 0 0 109 88,6 14 11,4 0 0 0 0 123 100 0 0
2.1 9A Bùi Thị Quế Hồi 39 8 20,51 18 46,15 13 33,33 0 0 0 0 39 100 0 0 36 92,31 3 7,69 0 0 0 0 39 100 0 0
2.2 9B Trần Thị  Mai 41 10 24,39 21 51,22 10 24,39 0 0 0 0 41 100 0 0 37 90,24 4 9,76 0 0 0 0 41 100 0 0
2.3 9C Đặng Thị Hằng 43 9 20,93 21 48,84 13 30,23 0 0 0 0 43 100 0 0 36 83,72 7 16,28 0 0 0 0 43 100 0 0
                   

 

                                     

 

                                       
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THCS HỒNG THÁI ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                       
THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN
HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2022 - 2023
                                       
STT Lớp GV chủ nhiệm Tổng số HS (*) Học tập Rèn luyện
Tốt  Khá Đạt Chưa đạt  Tốt  Khá Đạt Chưa đạt
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Toàn trường 350 84 24 136 38,9 124 35,4 6 1,71 300 85,7 50 14,3 0 0 0 0
1 Khối 6   192 43 22,4 78 40,6 67 34,9 4 2,08 168 87,5 24 12,5 0 0 0 0
1.1 6A Phạm Thị Thuyết 38 9 23,68 18 47,37 11 28,95 0 0 34 89,47 4 10,53 0 0 0 0
1.2 6B Phạm Thị Phương 38 7 18,42 15 39,47 14 36,84 2 5,26 33 86,84 5 13,16 0 0 0 0
1.3 6C Phạm Thu Hằng 40 8 20 18 45 14 35 0 0 35 87,5 5 12,5 0 0 0 0
1.4 6D Phạm Thanh Huyền 36 6 16,67 15 41,67 13 36,11 2 5,56 31 86,11 5 13,89 0 0 0 0
1.5 6E Nguyễn Thị Hương 40 13 32,5 12 30 15 37,5 0 0 35 87,5 5 12,5 0 0 0 0
2 Khối 7   158 41 26 58 36,7 57 36,1 2 1,27 132 83,5 26 16,5 0 0 0 0
2.1 7A Đào Thị Thanh Hải 40 15 37,5 12 30 13 32,5 0 0 35 87,5 5 12,5 0 0 0 0
2.2 7B Mai Thị Hương 39 10 25,64 13 33,33 15 38,46 1 2,56 32 82,05 7 17,95 0 0 0 0
2.3 7C Nguyễn Thị  Thơm 40 7 17,5 18 45 15 37,5 0 0 33 82,5 7 17,5 0 0 0 0
2.4 7D Phạm Thị Bích Liên 39 9 23,08 15 38,46 14 35,9 1 2,56 32 82,05 7 17,95 0 0 0 0
                                       
(*): Tổng số học sinh không bao gồm các học sinh miễn giảm toàn phần       Thị xã Đông Triều, ngày 30 tháng 5 năm 2023
                          HIỆU TRƯỞNG
                                       
                                       
                                       
                                       
                          Nguyễn Ngọc Thanh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: