THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU-CHI QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2015 – 2016
Đơn vị: Trường THCS Hång Th¸i Đông CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
Chơng 622 loại 490 khoản 493: | Độc lập - Tự do - Hanh phúc | |||
Mã số SDNS: 1029588
|
|
| ||
THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU-CHI QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2015 – 2016
| ||||
STT | CHIỈ TIÊU | Số liệu báo | Số liệu đã chi quyết toán được duyệt | Ghi chú |
cáo đã thu | ||||
A | QUYẾT TOÁN THU | 161.589.000 | 161.589.000 |
|
I | Tổng số thu | 66.870.000 | 66.870.000 |
|
1 | Thu phí, lệ phí | 66.870.000 | 66.870.000 |
|
2 | Thu sự nghiệp khác | 90.489.000 | 90.489.000 |
|
II | Số thu nộp NSNN | 66.870.000 | 66.870.000 |
|
1 | Phí. lệ phí | 66.870.000 | 66.870.000 |
|
2 | Thu sự nghiệp khác |
|
|
|
III | Số được để lại chi theo chế độ | 157.359.000 | 157.359.000 |
|
1 | Phí. lệ phí | 66.870.000 | 66.870.000 |
|
2 | Hoạt động sự nghiệp khác | 90.489.000 | 90.489.000 |
|
| Hoạt động dạy tin học | 39.500.000 | 39.500.000 |
|
| HĐ thu hộ chi hộ nước uống hs | 29.219.000 | 29.219.000 |
|
| HĐ trông giữ xe đạp | 21.770.000 | 21.770.000 |
|
C | QUYẾT TOÁN CHI NGUỒN KHÁC | 90.489.000 | 90.489.000 |
|
1 | Nguồn học phí | 0 | 0 |
|
| - Chi thanh toán cá nhân | 0 | 0 |
|
| - Chi công BV,VS, Điện sáng, điện thoại, chi HĐCM | 0 | 0 |
|
2 | Nguồn tin học 2015 - 2016 | 39.500.000 | 39.500.000 |
|
3 | Nguồn Nước uống 2015-2016 | 29.219.000 | 29.219.000 |
|
4 | Nguồn xe đạp 2015 - 2016 | 21.770.000 | 21.770.000 |
|
|
Ghi chú : Mục và tiểu mục chi tiết có bảng đính kèm riêng. |
|
| |
|
| Ngày 30 tháng 06 năm 2016 | ||
|
| Thủ trưởng đơn vị | ||
|
| (Đã ký) |
|
|
|
| Ngô Văn Quyến |
|
|
|
|
|
|
|
- THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
- BÁO CÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Năm học 2015- 2016
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 05/ 2016
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/ 2016
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/ 2016
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/ 2016
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/ 2016
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/ 2016
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/ 2015
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/ 2015
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/ 2015
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/ 2015
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2015
- BÁO CÁO CÔNG KHAI SỐ LƯỢNG GV, CBQL VÀ NV ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG NĂM HỌC VÀ 2 NĂM TIẾP THEO
- BÁO CÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CSVC CỦA TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG Năm học 2015- 2016