Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2023-2024
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông,
năm học 2023-2024
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | |||||
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 516 | 168 32,3% | 132 25,6% | 105 20,3% | 109 21,8% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 86 | 24 27,9% | 26 30,2% | 24 27,9% | 14 14% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số học sinh chia theo học lực | |||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 145 | 45 31% | 46 31,7% | 28 19,3% | 26 18% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 267 | 84 31,5% | 60 22,5% | 62 23,2% | 61 22,8% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 187 | 61 32,6% | 51 27,3% | 39 20,9% | 36 19,2% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 3 | 2 66,7% | 1 33,3% | ||
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 599 | 190 31,7% | 157 26,2% | 129 21,5% | 123 20,6% |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 145 | 45 31% | 46 31,7% | 28 19,3% | 26 18% |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 267 | 84 31,5% | 60 22,5% | 62 23,2% | 61 22,8% |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 3 | 2 66,7% | 1 33,3% | 0 | 0 |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | 28 | 10 35,8% | 6 21,4% | 6 21,4% | 6 21,4% |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | ||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | ||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp huyện | 12 | 0 | 0 | 02 | 10 |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 01 | 01 | |||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 123 | ||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 123 | ||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 26 21,1% | 26 | |||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 61 49,6% | 61 | |||
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) | 36 29,3% | 36 | |||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 295/307 | 97/95 | 78/80 | 64/65 | 56/67 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Hồng Thái Đông, ngày 15 tháng 09 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thu Thủy |
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC, HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CẢ NĂM NĂM HỌC 2022-2023
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC, HỌC TẬP, RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
- THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN NĂM HỌC: 2021 - 2022 Khối 6
- THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC - HẠNH KIỂM NĂM HỌC: 2021 - 2022 Khối 7,8,9
- Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở năm học 2021 - 2022
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường năm học 2020 – 2021
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC CẢ NĂM NĂM HỌC 2020-2021
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
- TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG BÁO CÁO 2 MĂT GD HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC CẢ NĂM NĂM HỌC 2019-2020
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC CẢ NĂM, NĂM HỌC 2018-2019
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019