DANH SÁCH CB, GV, NV NĂM HỌC 2016-2017
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | |||||||||
![]()
| |||||||||
DANH SÁCH CB, GV, NV NĂM HỌC 2016-2017 | |||||||||
TT | Họ tên | Ngày sinh | Chức vụ | Số hiệu CC | Trình độ cao nhất | Chuyên môn | Ghi chú | ||
1 | Ngô Văn Quyến | 15/03/1958 | Hiệu Trưởng | 114.877 | Đại học | Quản lý giáo dục | |||
2 | Đinh Thị Ngọc Dung | 28/01/1975 | Phó Hiệu Trưởng | 119.867 | Đại học | Hóa học | |||
3 | Trần Thị Mai | 25/01/1974 | CT Công đoàn | 119.863 | Đại học | Ngữ Văn | |||
4 | Mai Thị Hương | 18/01/1975 | TTCM | 1.110.103 | Đại học | Ngữ Văn | |||
5 | Đào Thị Thanh Hải | 06/01/1969 | TTCM | 11.M136 | Đại học | Toán | |||
6 | Trần Thị Thu Thương | 19/04/1978 | TPCM | 1.113.514 | Đại học | Sinh Hóa | |||
7 | Phạm Thị Phương | 25/11/1975 | TPCM | 1.110.125 | Đại học | Ngữ Văn | |||
8 | Nguyễn Đức Thịnh | 12/06/1979 | BT Đoàn | 1.113.583 | Đại học | Thể dục | |||
9 | Dương Thị Ánh | 18/08/1988 | TPT | Cao Đẳng | Âm nhạc | ||||
10 | Nguyễn Thị Thúy | 19/09/1962 | Giáo viên | 114.972 | Cao Đẳng | Ngữ Văn | |||
11 | Hồ Thị Hải Yến | 08/02/1970 | Giáo viên | 1.110.104 | Cao Đẳng | Ngữ Văn | |||
12 | Nguyễn Thị Hương | 14/10/1971 | Giáo viên | 11.M170 | Đại học | Toán | |||
13 | Phạm Thị Thuyết | 31/10/1974 | Giáo viên | 1.110.090 | Cao Đẳng | Ngữ Văn | |||
14 | Lê Thị Quyên | 15/10/1974 | Giáo viên | 119.865 | Đại học | Ngữ Văn | |||
15 | Bùi Thị Quế Hồi | 21/08/1976 | Giáo viên | 1.111.409 | Đại học | Tiếng Anh | |||
16 | Nguyễn Thị Kim Loan | 22/03/1980 | Giáo viên | 1.113.517 | Đại học | Ngữ Văn | |||
17 | Trần Thu Hiền | 03/02/1976 | Giáo viên | 1.110.094 | Đại học | Toán | |||
18 | Nguyễn Xuân Hiệp | 28/07/1981 | Giáo viên | Đại học | Sinh Hóa | ||||
19 | Lê Minh Hồng | 26/11/1971 | Giáo viên | 112468 | Đại học | Tiếng Anh | |||
20 | Nguyễn Thị Thơm | 01/11/1989 | Giáo viên | 2211011114 | Đại học | Ngữ Văn | |||
21 | Phạm Thị Bích Liên | 30/05/1978 | Giáo viên | 1112460 | Đại học | Tiếng Anh | |||
22 | Đặng Thị Hằng | 29/01/1984 | Giáo viên | 15.113 | Đại học | Toán | |||
23 | Nguyễn Thanh Thúy | 22/01/1988 | Giáo viên | Thạc sĩ | Toán | ||||
24 | Lê Thị Thu Hiền | 27/03/1987 | HC Thủ quỹ | Trung cấp | Kinh Tế | ||||
25 | Lê Thị Hồng Thái | 02/08/1986 | HC Thiết bị | Đại học | Kinh tế | ||||
26 | Nguyễn Thị Diệp | 05/11/1986 | HC Thư viện | Cao Đẳng | Kinh tế |
Others:
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN. Năm học 2016-2017
- CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2016-2017
- THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU-CHI QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2015 – 2016
- THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
- BÁO CÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Năm học 2015- 2016
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 05/ 2016
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/ 2016
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/ 2016
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/ 2016
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/ 2016
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/ 2016
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/ 2015
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/ 2015
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/ 2015
- KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/ 2015