PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN. Năm học 2016-2017
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Trình độ CM | Chuyên môn đào tạo | Phân công chuyên môn học kỳ I, năm học 2016-2017 | Kiêm nhiệm | Tổng số tiết | Ghi chú | |||
TC | CĐ | ĐH | |||||||||
1 | Ngô Văn | Quyến | 15/03/1958 | ĐH | QLGD | Phụ trách chung chỉ đạo các HĐ của nhà trường, dạy thay | BGH | ||||
2 | Đinh Thị Ngọc | Dung | 28/01/1975 | ĐH | Hoá Học | Phụ trách: Chuyên môn; PC; LĐ & HN ; GDạy HN 9A,B,C | BGH | ||||
3 | Trần Thị | Mai | 25/01/1974 | ĐH | Ngữ Văn | CTCĐ(3) + CN 9C(4) + Văn, TC Văn 9C(6) + Sử K9(3) + MT 7B,C(2) + NGLL(0.5) | CTCĐ, CN 9C | 18,5 | |||
4 | Đặng Thị | Hằng | 29/11/1984 | ĐH | Toán | CN 7A(4) + Toán 7A,B(8) + Toán, TC Toán 8B(5) + NGLL 7A (0.5) + MT 7A(1) | CN 7A | 18,5 | |||
5 | Nguyễn Thị | Thúy | 19/09/1962 | CĐ | Văn-Sử | CN 7B(4) + Văn 7B(4) + NGLL 7B(0.5) + GDCD K6(3) + Sử K7(6) + MT 6A(1) | CN 7B | 18,5 | |||
6 | Bùi Thị Quế | Hồi | 21/08/1976 | ĐH | Anh văn | CN 7C(4) + Anh K7(9) + Anh K9(6) | CN 7C | 19.0 | |||
7 | Nguyễn Thị | Hương | 14/10/1971 | ĐH | Toán | CN 8A(4) + Toán, TC Toán 8A(5) + Lý K9(6) + Lý K7(3) + NGLL 8A(0.5) | CN 8A | 18,5 | |||
8 | Phạm Thị | Thuyết | 31/10/1974 | CĐ | Văn-Sử | CN 8B(4) + Văn 8B(4) + TC Văn 8B(1) + GDCD K9(3) + NGLL 8B(0.5) + C.Nghệ K6(6) | CN 8B | 18,5 | |||
9 | Hồ Thị Hải | Yến | 08/02/1970 | CĐ | Văn-Sử | CN 8C(4) + Văn 8A,C(8) + TC Văn 8A,C(2) + Địa K6(3) + NGLL(0.5) + Địa 8B(1) | CN 8C | 18,5 | |||
10 | Lê Thị | Quyên | 15/10/1974 | ĐH | Ngữ Văn | CN 9A(4) + TKHĐ(2) + Văn, TC Văn 9A(6) + NGLL(0.5) + Sử K6(3) + MT K8(3) | TKHĐ;CN 9A | 18,5 | |||
11 | Nguyễn Thị | Thơm | CĐ | Văn-Sử | Văn 7A,C(8) + Địa 8A,C(2) + Địa K9(6) + LĐ(2) | 18,5 | |||||
12 | Trần Thu | Hiền | 02/03/1976 | ĐH | Toán | Toán, TC Toán 9C(5) + Tin K6,7(12) + CĐ(1) + MT 9C(1) | 19,0 | ||||
13 | Phạm Thị | Phương | 25/11/1975 | ĐH | Ngữ Văn | CN 6C(4) + Văn 6B,C(8) + Địa K7(6) + NGLL(0.5) + CĐ(1) | CN 6C | 19,5 | |||
14 | Mai Thị | Hương | 25/01/1975 | ĐH | Ngữ Văn | CN 9B(4) + TT(3) + Văn, TC Văn 9B(6) + Sử 8B,C(4) + CTV(2) + NGLL 9B(0.5) | TT; CN 9B | 18,5 | |||
15 | Nguyễn Thị kim | Loan | 22/03/1980 | ĐH | Ngữ Văn | CN 6A(4) + Văn 6A(4) + GDCD K8(3) + NGLL(0.5) + GDCD K7(3) + Sử 8A(2) + MT 9A,B(2) | CN 6A | 18,5 | |||
16 | Đào Thị Thanh | Hải | 06/10/1969 | ĐH | Toán | TT(3) + Toán, TC Toán 9A,B(10) + Toán, TC Toán 8C(5) | TT Tổ KHTN | 18,0 | |||
17 | Nguyễn Xuân | Hiệp | 28/07/1981 | ĐH | Sinh | Sinh K9(6) + Sinh 8A,C(4) + TD K7(6) + CNTT(3) | CNTT | 19,0 | |||
18 | Lê Thị Minh | Hồng | ĐH | Anh văn | CN 6B(4) + NGLL 6B(0.5) + Anh K6(9) + Anh 8B,C(6) | CN 6B | 19,5 | ||||
19 | Nguyễn Đức | Thịnh | 12/06/1979 | ĐH | Thể Dục | TD K8,9(12) + TD K6(6) + TBTT(2) | TBTT | 20,0 | |||
20 | Dương Thị | Ánh | 09/12/1984 | CĐ | Âm nhạc | Âm nhạc K6,7,8(9) + Đoàn đội (10) | Đoàn Đội | 19,0 | |||
21 | Phạm Thị Bích | Liên | 30/05/1978 | ĐH | Anh văn | Trung tâm HTCĐ, Anh 8A(3) + MT 6C(1) | 4,0 | ||||
22 | Trần Thị Thu | Thương | 19/04/1978 | ĐH | Sinh | Hóa K8(6) + Hóa K9(6) + C.Nghệ K9(3) + CĐ(1) + LĐ(2) | 18,0 | ||||
23 | Nguyễn Thanh | Thúy | 22/01/1988 | ĐH | Toán | Toán 6B(4) + Toán 7C(4) + C.Nghệ K8(4.5) + C.Nghệ K7(4.5) | 17,0 | ||||
24 | Nguyễn Thị | Nga | 16/12/1993 | CĐ | Toán-Lý | Toán 6A,C(8) + Lý 6(3) + Lý K8(3) + MT 6B(1) | 15,0 | GVHĐ | |||
25 | Lê Phương | Thảo | 11/10/1994 | CĐ | Sinh-Hóa | Sinh K6(6) + Sinh K7(6) + Sinh 8B(2) + NGLL 7C(0.5) | 14,5 | GVHĐ | |||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||
Ngô Văn Quyến |