PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN KI II NĂM HỌC 2023-2024
THỰC HIỆN TỪ 15/01/2024PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | ||||||||||
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG | PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN | |||||||||
Năm học 2023-2024 | ||||||||||
THỰC HIỆN TỪ 15/01/2024 | 19 | 2 | ||||||||
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | TĐ | CM đào tạo | Phân công chuyên môn học kỳ II, năm học 2023-2024 | Kiêm nhiệm | Tổng số tiết | Ghi chú | ||
1 | Nguyễn Thị Thu | Thủy | 13/11/1969 | ĐH | Toán | GD ĐP 6B,C (2); CN 8D (2) | Hiệu trưởng | 4,0 | ||
2 | Nguyễn Thị | Thương | 08/09/1974 | ĐH | Ngữ Văn | GD ĐP Khối 7 (5); Địa 6C,D,E (3) | Phó Hiệu trưởng | 8,0 | ||
3 | Bùi Thị Quế | Hồi | 21/08/1976 | ĐH | Anh văn | Anh 6A,B,D (9); HĐTNHN 6A (3); GD ĐP 6A (1) | Anh 9A,C (4); | Chủ nhiệm 6A - 4 ; | 21,0 | |
4 | Đặng Thị | Hằng | 29/11/1984 | ĐH | Toán | Toán 6A,B (8); HĐTNHN 6B (3); | Toán, TCT 9C (5); | Chủ nhiệm 6B - 4; PCTCĐ - 3 | 23,0 | |
5 | Lê Thị Thanh | Huế | 13/05/1980 | ĐH | Tin | Tin 6 (5); Tin 7 (5); Tin 8 (4); HĐTNHN 6C (3); CN 6ABCDE (5) | Chủ nhiệm 6C - 4 | 26,0 | ||
6 | Trần Thị | Mai | 25/01/1974 | ĐH | Ngữ Văn | Văn 6A,B,D (12); GD ĐP 6D,E (2); HĐTNHN 6D (3); | Sử 9ABC (6); | Chủ nhiệm 6D - 4; | 27,0 | |
7 | Trần Thị Ánh | Dương | 10/01/1986 | ĐH | Lý | HĐTNHN 6E (3); KHTN 7A (4); CN 8ABC (6); KHTN 8ABCD (16) | Lý 9ABC (6); STEM (1) - Lý 9; Ôn HSG KHTN 8 | Chủ nhiệm 6E - 4; Ôn HSG KHTN 8 | 23,0 | |
8 | Phạm Thị | Thuyết | 31/10/1974 | ĐH | Văn | Văn 7A,C,D (12); HĐTNHN 7A (3); Sử 6D,E (4) | GDCD 9A,B,C (3); | Chủ nhiệm 7A - 4; | 26,0 | |
9 | Phạm Thị | Phương | 25/11/1975 | ĐH | Ngữ Văn | Văn 7B,E (8); GDCD 8A,B,C,D (4); HĐTNHN 7B (3); Sử 6A,B,C (6); | Chủ nhiệm 7B - 4; Ôn HSG GDCD 8 (0,5) | 25,5 | ||
10 | Phạm Thu | Hằng | 27/09/1995 | Th.s | Toán | Toán 7C,D (8); HD TNHN 7C (3); GDCD 7C,D (2); CN khối 7 (5); | Toán, TCT 9B (5); | Chủ nhiệm 7C - 4 | 27,0 | |
11 | Nguyễn Thị | Hương | 14/10/1971 | ĐH | Toán | Toán 7A,B,E (12); HĐ TNHN 7E (3); KHTN 7E (4); Toán 6E (4) | Chủ nhiệm 7E - 4 | 27,0 | ||
12 | Đào Thị Thanh | Hải | 06/10/1969 | ĐH | Toán | Toán 8A,B (8); Toán 6C (4); HĐTNHN 8A (3); | CN khối 9 (3) | TT Tổ KHTN - 3; Chủ nhiệm 8A - 4; Ôn HSG Toán 8 (2.0) | 27,0 | |
13 | Mai Thị | Hương | 18/01/1975 | ĐH | Ngữ Văn | Văn 8A,B (8); HĐTNHN 8B (3); GD ĐP 8ABCD (4); Sử 7E (2) | TT tổ KHXH - 3; Chủ nhiệm 8B - 4; Ôn HSG Văn (2.0) | 26,0 | ||
14 | Nguyễn Thị | Thơm | 01/11/1989 | ĐH | Văn | Văn 8C,D (8); Địa 8A,B,C,D (4); Địa 7A,B,C,D,E (5); Địa 6A,B (2) | Địa 9A,B,C (3); | Chủ nhiệm 8C - 4; Ôn HSG Địa 8 | 26,0 | |
15 | Phạm Thị Bích | Liên | 30/05/1978 | ĐH | Anh văn | Anh 8A,B,C,D (12); Anh 6C (3) | Anh 9B (2); | Chủ nhiệm 8D - 4; Ôn HSG Anh 8 (1.5) | 22,5 | |
16 | Lương Thị Thu | Huyền | 17/02/1996 | ĐH | Toán | Toán 8C,D (8); CN 7CAB (3); Toán 6D (4) | Toán 9A (4), TCT 9A,C (2); NGLL 9A (0,5); GDHN 9A (0,25) | TKHĐ - 2; Chủ nhiệm 9A - 4 | 27,75 | |
17 | Nguyễn Thị Kim | Loan | 22/03/1980 | ĐH | Ngữ Văn | Sử khối 8 (8); | Văn, TCV 9A,B (12); NGLL 9B (0,5); GDHN 9B (0,25) | Chủ nhiệm 9B- 4; TPCM- 1; Ôn HSG Sử khối 8 | 25,75 | |
18 | Lê Thị | Quyên | 15/10/1974 | ĐH | Ngữ Văn | Văn 6 C,E (8); Sử 7ABCD (8); | Văn, TCV 9C (6); NGLL 9C (0,5); GDHN 9C (0,25) | Chủ nhiệm 9C - 4 | 26,75 | |
19 | Nguyễn Xuân | Hiệp | 28/07/1981 | ĐH | Sinh | TD khối 6 (10); TD 7DE (4); KHTN 6ABC (16); | Sinh 9ABC (6); | CNTT -2 | 38,0 | |
20 | Trần Thị Thu | Thương | 19/04/1978 | ĐH | Sinh | KHTN 7B,C,D (12); KHTN 6D.E (8) | Hóa 9ABC (6); | TPCM - 1; Chủ nhiệm 7D - 4; Ôn HSG KHTN 8 | 34,0 | Chưa HSG |
21 | Nguyễn Hồng | Hạnh | 21/04/1989 | ĐH | Mĩ thuật | MT khối 6 (5), MT khối 7 (5); GDCD 6AB (2); HĐTNHN 8D (3); MT khối 8 (4); GDCD 7ABE (3); | MT 9A,B,C (3) | UVCĐ - 1 | 26,0 | |
22 | Lê Thị Minh | Hồng | 26/11/1971 | ĐH | Anh văn | Anh Khối 7 (15); Anh 6E (3); GDCD 6C,D,E (3); HĐTNHN 8C (3); | 24,0 | |||
23 | Nguyễn Đức | Thịnh | 12/06/1979 | ĐH | Thể dục | TD khối 8 (8); TD 7A,B,C (6) | TD 9ABC (6); | TBTTND -2 | 22,0 | |
24 | Dương Thị | Ánh | 18/08/1988 | ĐH | Âm nhạc | Âm nhạc khối 8 (4); AN 6ABCDE (5); AN Khối 7 (5); HĐTNHN 7D (3); | Đoàn Đội - 9,5 | 23,5 | ||
PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG | P. HIỆU TRƯỞNG | |||||||||
Nguyễn Thị Thu Thủy | Nguyễn Thị Thương |
Others:
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2023-2024
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022-2023
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022-2023
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020-2021
- Phân công chuyên môn năm học 2019-2020
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN - HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN Năm học 2017-2018
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN. Năm học 2016-2017
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN Năm học 2015-2016
- BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014-2015
- Phân công chuyên môn học kỳ 2
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013 - 2014
- Phân Công Chuyên Môn Năm Học 2012-2013
- Phân công chuyên môn